Пресса Архангельской области
Птица счастья
Птица счастья



Архангельская лесная газета
16 августа 2003 (31)
Инф.

Показатели работы лесозаготовительных предприятий за I полугодие 2003 года


Наименование                                        Вывозка              Круглые    Пило-материалы,
предприятий                                      древесины,       лесоматериалы,           тыс. кбм
                                                   тыс. кбм             тыс. кбм
                                           6 мес.       % к     6 мес.       % к    6 мес.      % к
                                          2003 г.    6 мес.    2003 г.    6 мес.   2003 г.   6 мес.
                                                    2002 г.              2002 г.            2002 г.
Всего область                              5164,1      99,3     4288,6     101,6     948,0     95,0
Вельский район                              428,2      91,0      337,9      92,0      30,2    115,0
АК Вельсклес                                 14,7      57,0       14,1      56,0       0,4     38,0
АО Вельский КЛПХ                             34,0      65,0       33,3      91,0       1,8     69,0
АО Тегринский КЛПХ                          117,8      96,0       92,2     103,0       7,2    114,0
АО Шоношский ЛПХ                             70,8      75,0       53,8      79,0       2,9    112,0
ООО Саргинский ЛПХ                           18,1      94,0        0,6       4,4       0,1     17,0
АО Вельское ЛПП                              49,8     102,0       43,2      92,0       0,1     14,0
ООО ЛП Зеленый Бор                            1,5         -        1,1         -         -        -
ООО ЛПК У-Шоноша                              6,1      2,7р        3,5      2,3р       0,6     40,0
ЗАО  Норд-лес                                 6,2     144,0        6,1     156,0       2,0    167,0
ООО Вельский ЛП КЦБК                         22,3     101,0       20,4     109,0         -        -
ООО Вельстар                                  2,8      70,0        1,7      71,0         -        -
ЧП П. Н. Воробьев                             4,4     100,0        3,2     100,0       1,0    100,0
ЧП П. И. Акентьев                             4,4     138,0        4,5     129,0       0,9    113,0
Сельские администрации                       21,8     100,0       17,4     100,0       2,2    100,0
Сельхоз. предприятия                         25,7     100,0       20,5     100,0       5,6    100,0
Торги                                        27,9     152,0       22,3     152,0         -        -
ЗАО Вагаинвест                                  -         -          -         -       5,5        -
Верхнетоемский район                        437,3        88      389,5        93       3,2       57
АО Двинлес                                  235,3     100,2      236,2       106       0,5       28
АО Зеленниковское                            47,9        72       26,9        93       0,5      100
АО Верхнетоемская СПК                        48,2        73       46,4        78         -        -
ФГУП Авнюгский ЛПХ                           46,5        81       34,5        73       0,7      140
ЗАО В-Тоемская МПМК                           5,8        49        5,1        46       1,3       48
Филиал СЛДК Тойма-Лес                        41,4        86       30,4        74         -        -
ООО Приозерный                                4,8       185        4,2       183         -        -
ООО АЛТО                                      1,1        69        1,1        69         -        -
ОАО Верхнетоемсклес                           1,7       106        1,4       108         -        -
ТОО Кондратовское                             1,4       127        1,4       155         -        -
Верхн. МУП Жилсервис                          2,1      2 р.        1,0    2,5 р.       0,2     2 р.
ОГУП Верхнетоемское ДУ                        0,2       8,0        0,2       9,0         -        -
Пучужское ЖКХ                                 0,9      3 р.        0,7      3 р.         -        -
Вилегодский район                           277,2     105,1      285,3     117,2         -        -
ООО Виледьлес                                99,1        87      100,2        99         -        -
ООО Сорово-КЦБК                              96,9        89      105,2       104         -        -
АО Агросервис-Вилегодск                      17,6       101       19,2       110         -        -
ООО ДПМК Вилегодская                         10,0       197       12,6       213         -        -
ЗАО Вилегодская МПМК                          2,0        58        2,5        76         -        -
ГУ Вилегодский сельлесхоз                     9,2       100        8,4       117         -        -
АО Вилегодский ДУ                             0,9     139,0        0,8        79         -        -
Предприниматели                              14,5         -       16,6         -         -        -
Крестьянские (фермер.) хоз-ва                 3,3         -        2,8         -         -        -
Колхозы                                       7,5         -        8,8         -         -        -
Сельские админстрации                        15,3         -        7,4         -         -        -
Прочие предприятия                            0,9         -        0,8         -         -        -
Виноградовский район                        254,6     147,9      209,6     169,7       0,8     53,3
АО Конецгорский ЛПХ                          81,3     146,2       70,9     155,5       0,5     55,5
АО Борецкий ЛПХ                              59,7     176,6       51,0    3,9 р.         -        -
ООО КЛП Рязаново                             30,8     146,2       29,3     159,3         -        -
ЗАО Тайга                                       -         -        2,4     141,2         -        -
ООО Топсалес                                 10,1      5 р.        3,9     195,0         -        -
ООО Двиноважская СПК                          2,4      35,3        2,4      32,0         -        -
АО Усть-Ваеньга-Лес                          26,5      60,0       20,4      61,8         -        -
ООО Борецкая ПМК                             10,5     120,7        7,0    3,3 р.       0,3        -
ООО АРМ-Норд                                 33,4         -       22,4         -                   
Каргопольский район                         162,7      97,4      136,9      99,1      24,9     68,6
ЗАО САН-Лес                                   4,4         -        3,9         -       0,2        -
АО Березка                                   27,7      75,7       23,8      80,1       7,0     60,3
АО Каргопольлес                              25,3     155,0       21,7     167,0         -        -
ЧП В. А. Абрамов                              9,1     110,0        4,5      95,7       3,5   2,3 р.
Каргоп. ЛЗУ ЗАО 160 ДСК                       6,8      35,0       16,2      61,0       3,0     35,0
ЗАО Северянин                                 6,5     120,0        2,5     114,0       0,6    200,0
Сельхоз. предприятия                         56,3     128,0       43,5     131,0       5,3     84,1
Администрации сельсоветов                     6,7      74,4        5,3      74,6         -        -
Прочие организации                            4,8     100,0        3,6      90,0       0,9     82,0
Аукционы                                     15,1      79,9       11,9      85,6       4,4     88,0
Коношский район                             239,8      95,0      178,8     106,0      19,2     87,0
АО ЛХК Коношалес                             85,2      75,0       65,9      90,0       3,6     68,0
ООО Подюгалес                               103,1     114,0       65,2     117,0       7,8     91,0
ООО Коношский л/п                             5,1      86,0        5,1      86,0       0,4     36,0
Учреждение ОУ-250/4                          37,5     122,0       27,9     132,0       2,9     64,0
ООО Крона                                     7,9         -        5,6         -       2,1        -
ООО Волош. лесная компания                    2,0      37,0        2,0      41,0       0,6     43,0
ООО Севдорстройсервис                         6,9      96,0        7,1     104,0       1,8    150,0
Котласский район                            301,8     108,8      213,7     111,7         -        -
АО Ерогодский ЛПХ                            12,8      45,8       18,0      95,2         -        -
ООО Удимское ЛП КЦБК                         77,5     144,1       56,2     110,6         -        -
ООО Харитоново-КЦБК                          66,3     113,1       53,2     123,7         -        -
АО Комплекс                                  75,7     109,9       76,8     114,1         -        -
ГУ Котласск. сельский лесхоз                  2,9     120,8        2,9     161,1         -        -
Коопхоз Ника                                  0,6     150,0        0,6     200,0         -        -
Коопхоз Шанс                                  0,6         -        0,6     120,0         -        -
ООО Котласский ЛПХ                            5,4     142,1        5,4         -         -        -
Сельхоз. формирования                        47,0     117,5          -         -         -        -
Частные предприниматели                      13,0     108,3          -         -         -        -
Красноборский район                         115,5      89,0       65,4      84,0       0,6     85,0
АО Красноборский  ЛПХ                        78,9      94,0       56,3      85,0       0,3     3 р.
ГУП Красноборский л/п                        13,1      87,3        9,1      82,7       0,1    100,0
ООО Красноборская ЛК                          0,5      38,5          -         -       0,2     60,0
ООО Вуд Мастер                               23,0      86,0          -         -         -        -
Ленский район                               239,0      94,6      206,9      92,5       1,6    116,4
АО Ленский ЛПХ                               86,7      93,3       70,7      80,7         -        -
АО Верхнелупьинский  ЛПХ                     88,0      87,5       76,0      87,6         -        -
ООО Литвиново-КЦБК                           46,8      91,8       46,6      98,5         -        -
ЗАО Нефтегазлес                              13,1     192,3        9,7     16,2р       1,0     89,0
ООО Яренская ЛПК                              4,4     243,0        3,9     277,0       0,6        -
Лешуконский район                            66,6       135       32,2       156         -        -
АО Лешуконский ЛПХ                           15,7        61          -         -         -        -
МУП Ценогорское ЖКХ                           1,1        85          -         -         -        -
МУП Юром. ЖКХ                                 0,5         -          -         -         -        -
МУП Койнасское ЖКХ                            0,1         -          -         -         -        -
ООО Мезенский ЛДК                            20,7       185       14,2       203         -        -
ООО Тайбола                                   3,4         -        2,7         -         -        -
ООО Усть-Вашский ЛПХ                         11,4         -        9,8         -         -        -
Лешуконский лесхоз                            2,1        57        1,7        59         -        -
ЧП А. А. Козаченков                          11,2       153        3,6        78         -        -
ЧП А. И. Легостаев                            0,4         -        0,2         -         -        -
Няндомский район                            284,9      97,6      254,0      94,9      38,7    102,7
АО Шалакушский л/з                           12,2      67,0       11,7      68,8      27,9    110,3
АО Шалакушалес                              155,4     113,8      136,6     110,5       1,7     77,3
ООО Няндомская ЛК                            45,9      82,9       45,5      74,1       0,5     31,3
АО Няндомалестоппром                         12,2      91,0       11,0      95,7       1,6    100,0
МП Няндомарайлес                              0,4         -        0,2         -       0,2        -
АО Тульский ЛПХ                              11,7      70,1        9,5      72,5       2,2     61,1
ООО Няндомский химлесхоз                      3,5      50,0        2,7      44,3       0,9     90,0
Няндомское МПЖКХ                              3.1    3,1 р.        0,9      3 р.         -        -
ООО Няндомский межхозлесхоз                   2,2      45,8        1,2      30,8         -        -
ООО Квартал                                   2,7     192,9        2,4      2 р.         -        -
ООО Лельмалес                                 4,2      16,9        6,1      30,0         -        -
СХПК Мошинский                                3,3      58,9        2,3      56,1         -        -
СХПК Воезерский                               1,6     106,7        1,2      92,3         -        -
С/х артель (колхоз) Ступинское                0,6      75,0        0,6      75,0       0,2     66,7
С/х МУП Дружба                                4,0    2,9 р.        2.2    3,1 р.         -        -
ООО Онего-лес                                13,6         -       11,8         -       0,1        -
ООО Север                                     6,0         -        3,6         -         -        -
ООО Северлеспром                                -         -          -         -       0,6        -
ООО Онега                                       -         -        2,2         -       1,1        -
ООО Байтвуд                                     -         -          -         -       1,7        -
ООО Ледо                                      2,3         -        2,3         -         -        -
Онежский район                              442,5      93,3      394,8      91,7     141,8    110,8
АО Онегалес                                 179,3        85      158,7        83         -        -
АО Онежское ЛСП                              83,2        97       71,9        98         -        -
АО Малошуйкалес                              69,9       103       59,8        89         -        -
ООО Шастинский ЛПХ                            9,7        73        9,3        79         -        -
АО Кодинолес                                 44,2        82       37,7        78       0,7       70
АО Нименьгалес                               25,1       102       27,9       130         -        -
ООО Лесозавод N 34                            8,9        48        7,2        43       2,8       35
АО Онежский ЛДК                                 -         -          -         -     138,0      116
Прочие                                       22,2         -       22,3         -       0,3        -
Пинежский район                             422,3        87      419,8        99       3,6       49
АО Карпогорский ЛПХ                          86,1        99      102,6       121       0,9       56
АО Сийский КЛПХ                              69,8        66       67,7        73       0,3      100
АО Усть-Покшеньгский ЛПХ                    160,8        93        156        98       0,5      100
ООО Пинежьелес                               54,2        94       51,9       102       0,6       54
ООО ЛП Сосновский ЛПХ                        15,0         -       12,6         -         -        -
АО Ваймушский ЛПХ                             7,5        71        4,2      3,5р         -        -
ЗАО Шуйгский ЛПХ                              6,8        99        6,2       182       0,5      100
Пинежское ПО                                  1,8        95        1,0       100       0,5      100
ГУП Объединение N 1                          15,9        83       14,7       120       0,3       50
ООО Лавелалес                                 4,4         -        2,9         -         -        -
Плесецкий район                             273,1     100,0      210,9      95,9      28,1     84,9
 Учреждение ОУ-250/1                         64,0     101,7       34,7      90,6      15,3     71,2
ГУП Булатовский ЛПХ                          19,9      80,2       17,5      96,1         -        -
ЗАО Плесецк                                  29,8      98,0       23,7      93,3         -        -
ЗАО Ярнемалес                                93,3     114,2       73,6     125,4         -        -
ООО Кенатраст                                32,1     124,4       16,5      93,2         -        -
АО Приозерная СХТ                             6,7     103,1        5,6      81,2         -        -
ООО Плесецкий ЛДК                               -         -          -         -      11,8    125,5
Сельхозпредприятия                            6,2      89,8        4,7      59,5         -        -
Приозерный лесхоз                               -         -          -         -       0,5     83,3
ООО Импульс (1 кв.)                           0,4      73,2        0,4      73,2         -        -
ООО Диалог (1 кв.)                            4,0     176,4        4,0     176,4         -        -
ООО Лесохимик (1 кв.)                         0,2      66,7        0,2      66,7         -        -
ООО Плесецкий КМТС (1 кв.)                    0,9         -        0,9         -         -        -
ООО ПМК-9 (1кв.)                              3,1      2,7р        3,1     2,7р.         -        -
ООО Плеяда (1 кв.)                            0,7         -        0,7         -         -        -
ООО Меркурий (1 кв.)                          2,6         -        2,6         -         -        -
ООО Форест-Каскад                               -         -        0,8         -         -        -
ООО Плесецкий ЛПХ                               -         -        1,2         -       0,1        -
ООО Нива                                     19,2     150,5       18,5     149,7         -        -
ООО Дриада                                      -         -        2,2         -         -        -
ООО Оникс                                       -         -          -         -       0,4    163,4
Приморский район                             22,4      57,5       19,4      61,2       1,8     58,1
ООО Даммерс                                  11,7      77,5        9,3      76,8       1,4     82,4
АО Беломорлес                                 0,6      12,8        1,1      57,9       0,4     28,7
ЗАО РД-группа Архангельск                     6,2    5,2 р.        4,8       6р.         -        -
ООО ПО Ижма                                   1,0      36,0        1,0      36,0         -        -
ООО Тайга - 3                                 2,9      42,0        3,2      55,2         -        -
Устьянский район                            587,2     114,7      423,4     105,9      34,8     85,5
ЗАО Устьялес                                189,2      88,4      175,7      77,8      23,5     96,3
АО Дмитриевский ЛПХ                         146,9      98,4      136,5      97,8       1,6     61,5
АО Октябрьский ДСК                            6,2     100,0        2,4      80,0       2,2    122,2
Сенгосский ЛТХ                                2,2      34,9        2,1      36,2         -        -
Костылевский л/п                             12,0      71,9       10,2      68,5       3,5     89,7
ЧП В. Ф. Буторин                             59,1     134,6          -         -       0,8     11,4
ООО Лойга-лес                               106,0         -       88,2         -       1,1        -
Киземский ДОЗ                                 9,6         -        8,3         -       2,1        -
Прочие                                       56,0      90,3          -         -         -        -
Холмогорский район                          427,9      95,3      354,0     101,4       1,5     68,2
ОАО Луковецкий ЛПХ                          158,9      88,8      139,4      87,2       1,3     72,2
ОАО Светлозерсклес                          141,5      92,0      106,5      83,1       0,2     50,0
ОАО Двинской ЛПХ                             36,0     105,6       27,9      95,9         -        -
ОАО Ваймугалес                                  -         -          -         -         -        -
ООО Емецкий  ЛПХ                             14,8         -       13,7         -         -        -
ООО ЛП Ваймуга                               17,1         -       14,9         -         -        -
ООО Устьпинегалес                             8,6      64,7        6,6      53,2         -        -
Прочие                                       51,0     125,0       45,0     112,5         -        -
Шенкурский район                            104,1     132,1       92,0     136,1      13,2    161,0
ООО Важский ЛПК                              10,2         -        9,8         -       1,2        -
филиал АО СЛДК                               16,3      90,6       10,6      92,5         -        -
ООО Шеньгалес                                19,8     123,8       13,9     117,8         -        -
ООО Шелашский л/п                             3,1      51,7        2,8      63,6       0,4     66,7
ООО Триада                                    4,9     153,1        3,4     178,9       1,3    144,4
ООО Группа Спектр                             2,5         -        3,0         -         -        -
АО Верхопаденьгское                           0,3         -        0,3         -         -        -
Шенкурская ПМК                                1,6         -        1,8         -         -        -
ООО Ант-лес                                   4,1         -        4,6         -       1,1        -
ООО Паденьга-лес                              3,8         -        2,1         -         -        -
ООО Эдитор                                    0,7         -          -         -         -        -
СПК Суландский                                0,6         -          -         -         -        -
ЧП М. А. Мишинев                              0,8      88,9        6,3     123,0         -        -
ЧП В. В. Четвериков                           2,0         -        1,8         -         -        -
ЧП Л. В. Ульяновский                          1,1         -        1,0         -         -        -
ЧП Н. В. Долгобородов                         0,7         -        0,5         -       0,5        -
ЧП В. А. Матвиенко                            2,8         -        2,0         -         -        -
ЧП А. А. Цыкарев                              1,2         -        1,0         -       0,6        -
ЧП В. В. Верюжский                            1,3         -        1,1         -       0,3        -
ЧП Н. В. Качалин                              0,8         -        0,6         -         -        -
ЧП Н. Ф. Сафонова                             1,5      93,4        1,4     100,0       0,5    100,0
Аукционы                                     14,9     106,4       14,9     106,4       6,2    124,0
По администрации                              9,1      53,5        9,1      53,5       1,1     91,6
г. Архангельск                               77,0     112,7       64,1     110,9      2,35     98,0
АО Беломорская СПК (1 кв.)                   19,3      45,5       18,8      47,2                   
ООО Беломорская сплавная компания             2,5         -        2,5         -         -        -
АО Двиносплав                                 6,6      49,3        6,7      68,4      2,35     98,0
ОГУП Архангельсклеспром                      48,6      3,9р       36,1      4,4р         -        -
[an error occurred while processing this directive]