Пресса Архангельской области
   
Птица счастья
Птица счастья




Северный рабочий
10 ноября 2004 (179)
Инф.

Расписание движения пригородных автобусов с 1 ноября

101 Северодвинск - Большая Кудьма ^T от пр. Труда с Б. Кудьмы по рабочим дням 8.30 11.40 14.25 16.40 пн., ср., пт. 9.15 10.50 12.25 17.25 пн.,ср.пт. 15.10 10.05 ПО ВЫХОДНЫМ 8.00 10.15* 12.30* 14.45* 8.45 11.00* 13.15* 15.30* 8.20* 10.35* 12.50 15.05 9.05* 11.20* 13.35 15.50 8.40* 10.55* 13.10* 15.25* 9.25* 11.40* 13.55* 16.10* 9.00* 11.10 13.30 15.45* 9.45* 11.55 14.15 16.30* 9.20* 11.30* 13.50* 16.00 10.05* 12.15* 14.35* 16.45 9.35 11.50* 14.10* 16.20* 10.20 12.35* 14.55* 17.05* 9.55* 12.10* 14.25 10.40* 12.55* 15.10 *До СНТ "Космос", без льгот [an error occurred while processing this directive]

Северодвинск-п. Рикасиха [an error occurred while processing this directive]


из Северодвинска (торговый центр на пр. Морском) из Архангельска (автовокзал)
С   6.05*        А    11.35*      А    16.15*        А   6.00*      А    11.30       А   16.10*
С   6.25*        А    11.45*      С    16.35*        А   6.20*      С    11 .40*     С   16.20
С   6.45         С    11.55*      С    16.45         А   6.40*      С    12.10*      А   16.30*
С   7.05*        С    12.05*      А    17.05         А   7.00*      С    12.30       С   16.40*
А 7.25*         А    12.15*      А    17.25*        А   7.20       А    12.40*      С   16.50*
С   7.35*        А    12.35*      А    17.35*        С   7.40*      С    12.50*      А   17.10*
А   7.45*        А    12.55       С    17.45*        С   8.00*      А    13.10       А   17.30
С   7.55         С    13.05       А    17.55*        С   8.20       А    13.30*      А   17.50*
А 8.05*         С    13.25*      С    18.05*        С   8.40*      С    13.40*      С   18.10*
А 8.25*         С    13.35       С    18.20         А   9.00       С    13.50*      С   18.20
А 8.45          С    13.45*      А    18.35*        С   9.10*      А    14.00       А   18.45
С   9.05*        С    13.55*      А    18.55         А   9.20*      А    14.10*      С   19.10*
С   9.25         А    14.05*      А    19.15*        С   9.30       А    14.30*      А   19.30
С   9.45*        С    14.15*      С    19.25*        А   9.40*      С    14.40       С   19.40*
С   10.05*       А    14.35       С    19.45*        А   10.00      А    14.50*      А   19.50*
А   10.25        С    14.45       А 20.05           А   10.10*     С    15.00*      С   20.00
С   10.35*       А    14.55*      С    20.25         А   10.20*     С    15.10       А   20.20*
А   10.45*       С    15.05*      А 20.55           С   10.40*     С    15.20*      А   20.40*
С   10.55        С    15.15*      А21.15*           А   10.50*     С    15.30*      С   21 .00*
А   11.05*       А    15.25       А 21.40*          С   11.00      А    15.40       С   21.30*
С   11.15*       А    15.35*      А    22.00*        А   11.10*     С    15.50*      С   22.00*
А   11.25        А    15.55*                         С   11.20*     А    16.00*          
 
 *Рейсы  без льгот. С - автобус Северодвинского ПАТП, А - автобус Архангельского ПАТП
[an error occurred while processing this directive]


от пл.Просянкина                                   от морского-речного  вокзала
6.20 пн.           9.10               14.30*       5.50 будни         9.30 сб.         14.50
6.40 кроме вс.     9.35               15.00 сб.    6.35 будни         10.00            15.15
6.50 будни         9.55 сб., вс.      15.25        7.35 пн.           10.20            15.50*
7.00* будни        10.15*             15.45        7.50               10.40            16.15 сб.
7.10               10.50 сб.          16.05                           11.10            16.40
7.35 будни         11.20              16.30        8.10* будни        11.30*           17.00
7.50*              12.10              17.50        8.25               12. 10 сб.       17.20
8.20 сб.           13.10              18.30        8.50 сб., вс.      14.00            17.40
8.50 сб., вс.      13.50                           9.05*              14.25            
 
138 Северодвинск - Архангельск (ул.Гагарина)
[an error occurred while processing this directive]

Из Архангельска [an error occurred while processing this directive]


8.15              10.15           13.00          15. 00    17.45        
8.55к             10.55           13.40 к        15. 40    18.25к
9.35              11.35           14.20          16. 20    19.05
от ул. Гагарина                                 от к/т "Мир"
8.00*    к  Р/Д    11.40           16.15* к       8.09* к,     Р/Д   11.49          16   .24*   к
8.20               12.00*      К   16.25          8.29               12.09* к       16   .34    
8.30*    К  Р/Д    12.20*      к   16.35* к       8.39* к,     Р/Д   12.29* к       16   .44*   к
8.40*    к         12.45*      к   16.45* к       8.49* к            12.54* к       16   .54*   к
8.50*    к  пн.    13.05           17.05* к       8.59* к,     пн.   13.14          17.14*      к
9.00*    к  Р/Д    13.25*      к   17.30* к       9.09* к,     Р/Д   13.34* к       17   .39*   к
9.00 к             13.45 к         17.50          9.09 к             13.54 к        17   .59    
9.10*    к  Р/Д    14.05*      к   18.10* к       9. 19* к,    Р/Д   14.14* к       18   .19*   к
9.20*    к         14.25           18.30 к        9.29* к            14.34          18   .39 к
9.40               14.45*      к   18.50* к       9.49               14.54* к       18   .59*   к
10.00    *  к      15.05           19.10          10.09* к           15.14          19   .19    
10.20              15.15*      к   19.30* к       10.29              15.24* к       19   .39*   к
10.40    *  к      15.25*      к   20.10* к       10.49* к           15.34* к       20   .19*   к
11.00              15.45                          11.09              15.54                      
11.20    *  к      16.05*      к                  11. 29* к          16. 14* к                  
от МРВ
8.15*    к  Р/Д    9.35* к         12. 15* к    15.00*        к     16.50* к       19.25
8.35               9.55            12. 35* к    15.20               17.00* к       19.45* к
8.45*    к  Р/Д    10.15*      к   13.00* к     15.30*        к     17.20* к       20.25* к
8.55*    к         10.35           13.20        15.40*        к     17.45* к                   
9.05*    к  пн.    10.55*      к   13.40* к     16.00               18.05                      
9.15*    к  Р/Д    11.15           14.00 к      16.20*        к     18.25* к                   
9.15 к             1 1 .35*    к   14.20* к     16.30*        к     18.45 к                    
9.25*    к  Р/д    11.55           14.40        16.40               19.05* к                   
        
*До ОГМТС, к - без льгот