

 |
Для рекламодателей Архангельской области
Колонки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Формат | 4,2 | 8,7 | 13,3 | 17,9 | 22,4 | 27 |
4,1 | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 |
8,6 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 |
13,1 | 1350 | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 |
17,6 | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 |
22.1 | 2 250 | 4500 | 6750 | 9000 | 11250 | 13500 |
26,6 | 2700 | 5400 | 8100 | 10800 | 13500 | 15400 |
31,1 | 3150 | 6300 | 9450 | 12600 | 15750 | 18900 |
35,6 | 3600 | 7200 | 10800 | 14400 | 18800 | 21600 |
Для рекламодателей других регионов
Колонки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Формат | 4,2 | 8,7 | 13,3 | 17,9 | 22,4 | 27 |
4,1 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
8,6 | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
13,1 | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 |
17,6 | 2400 | 4800 | 7200 | 9600 | 12000 | 14400 |
22,1 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
26,6 | 3600 | 7200 | 10800 | 14400 | 18000 | 17200 |
31,1 | 4200 | 8400 | 12600 | 16800 | 21000 | 25200 |
35,6 | 4800 | 9600 | 14000 | 19200 | 24000 | 28800 |
Наценка на размещение рекламы
Условие | Наценка% | Примечание |
Первая страница издания | 300% | Полноцветная печать |
Последняя страница издания | 150% | Полноцветная печать |
Фиксированное размещение | 120% | На внутренних страницах |
За срочность | 150% | Позднее 14 часов в четверг, при наличии технической возможности |
Подготовка публикации рекламного характера или разработка оригинал макета | 10% | От стоимости площади рекламы |
ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ
Рекламные модули могут быть разработаны в редакции или предоставлены Вами:
163001, г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов, 169-83. Тел.: (8182) 65-25-40, 20-44-02 Факс: (8182) 20-44-02.
E-mail: bclass@mail.ru
|  |